WEKO3
アイテム
深層学習を駆使したミトコンドリア機能予測AIの開発
https://nittaidai.repo.nii.ac.jp/records/2000283
https://nittaidai.repo.nii.ac.jp/records/20002830265a337-fd63-4f80-9a2b-025bb99323dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-25 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 深層学習を駆使したミトコンドリア機能予測AIの開発 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ba1f | |||||||||||||
資源タイプ | report part | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
田村, 優樹
× 田村, 優樹
WEKO
8246
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 令和5年度(2023)学術研究補助費 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |